近日,广东省教育厅下发了《关于制定2016-2017学年全日制义务教育学校校历的通知》,明确全省全日制义务教育学校第一学期的开学时间为9月1日,第二学期的开学时间为2月23日。
随后,广州市教育局制定了《2016-2017学年广州市全日制义务教育学校校历》,公布了详细的寒暑假时间,寒假起始时间为2017年1月15日,结束时间为2月11日。下面请看具体的校历:
第一学期 | 第二学期 | ||||||
日期 | 学年周次 | 学期周次 | 内容 | 日期 | 学年周次 | 学期周次 | 内容 |
7月24日—7月30日 | 1 | 暑假 | 1月22日—1月28日 | 27 | 寒假,1月28日春节 | ||
7月31日—8月6日 | 2 | 暑假,8月1日学年开始 | 1月29日—2月4日 | 28 | 寒假 | ||
8月7日—8月13日 | 3 | 暑假 | 2月5日—2月11日 | 29 | 寒假 | ||
8月14日—8月20日 | 4 | 暑假 | 2月12日—2月18日 | 30 | 1 | 上课,2月13日开学 | |
8月21日—8月27日 | 5 | 暑假 | 2月19日—2月25日 | 31 | 2 | 上课 | |
8月28日—9月3日 | 6 | 1 | 上课,9月1日开学 | 2月26日—3月4日 | 32 | 3 | 上课 |
9月4日—9月10日 | 7 | 2 | 上课 | 3月5日—3月11日 | 33 | 4 | 上课,国际妇女节放假半天 |
9月11日—9月17日 | 8 | 3 | 上课,中秋节放假 | 3月12日—3月18日 | 34 | 5 | 上课 |
9月18日—9月24日 | 9 | 4 | 上课 | 3月19日—3月25日 | 35 | 6 | 上课 |
9月25日—10月1日 | 10 | 5 | 上课,国庆节放假 | 3月26日—4月1日 | 36 | 7 | 上课 |
10月2日—10月8日 | 11 | 6 | 上课,国庆节放假 | 4月2日—4月8日 | 37 | 8 | 上课,清明节放假1天 |
10月9日—10月15日 | 12 | 7 | 上课 | 4月9日—4月15日 | 38 | 9 | 上课 |
10月16日—10月22日 | 13 | 8 | 上课 | 4月16日—4月22日 | 39 | 10 | 上课 |
10月23日—10月29日 | 14 | 9 | 上课 | 4月23日—4月29日 | 40 | 11 | 上课 |
10月30日—11月5日 | 15 | 10 | 上课 | 4月30日—5月6日 | 41 | 12 | 上课,国际劳动节放假1天 |
11月6日—11月12日 | 16 | 11 | 上课 | 5月7日—5月13日 | 42 | 13 | 上课 |
11月13日—11月19日 | 17 | 12 | 上课 | 5月14日—5月20日 | 43 | 14 | 上课 |
11月20日—11月26日 | 18 | 13 | 上课 | 5月21日—5月27日 | 44 | 15 | 上课 |
11月27日—12月3日 | 19 | 14 | 上课 | 5月28日—6月3日 | 45 | 16 | 上课,端午节放假1天,国际儿童节小学放假1天 |
12月4日—12月10日 | 20 | 15 | 上课 | 6月4日—6月10日 | 46 | 17 | 上课 |
12月11日—12月17日 | 21 | 16 | 上课 | 6月11日—6月17日 | 47 | 18 | 上课 |
12月18日—12月24日 | 22 | 17 | 上课 | 6月18日—6月24日 | 48 | 19 | 上课 |
12月25日—12月31日 | 23 | 18 | 上课 | 6月25日—7月1日 | 49 | 20 | 上课 |
2017年1月1日—1月7日 | 24 | 19 | 上课,元旦放假1天 | 7月2日—7月8日 | 50 | 21 | 上课,复习考试 |
1月8日—1月14日 | 25 | 20 | 上课,复习考试 | 7月9日—7月15日 | 51 | 暑假 | |
1月15日—1月21日 | 26 | 寒假 | 7月16日—7月22日 | 52 | 暑假 |
更多热门文章推荐: